Riattivazione Domini Scaduti
È possibile riattivare un dominio scaduto, ad un costo maggiorato rispetto al prezzo normale di rinnovo. I prezzi di Restore sono indicati nella tabella sottostante.
I costi dipendono dal TLD del dominio. Il costo di restore viene richiesto quando il dominio si trova in uno dei seguenti stati: PendingDelete, RedemptionPeriod, Quarantine (a seconda del TLD gli status possono variare), tale costo è una penale obbligatoria che va pagata al registro competente del TLD acquistato.
TLD | Dopo quanto è in penale? | Restore |
---|---|---|
.it | 7 giorni dalla scadenza | € 50.00+iva |
.eu .es .de | Alla mezzanotte della scadenza | € 50.00+iva |
.com .net .biz .info .name .mobi .me .us | Dopo 30 giorni dalla scadenza | € 150.00+iva |
.org | Alla mezzanotte della scadenza | € 150.00+iva |
.tv | Dopo 7 giorni dalla scadenza | € 150.00+iva |
.in .asia .co | Dopo 7 giorni dalla scadenza | € 150.00+iva |
.cc .ws .pro | Dopo 7 giorni dalla scadenza | € 150.00+iva |
.bz .adult .design | Dopo 7 giorni dalla scadenza | € 250.00+iva |
.xxx | Dopo 7 giorni dalla scadenza | € 500.00+iva |
.equipment .gallery .graphics .lighting .photography .directory .technology .today .bike .clothing .guru .plumbing .singles .camera .estate .construction .contractors .kitchen .land .enterprises .holdings .ventures .diamonds .voyage .careers .recipes .photos .shoes .cab .domains .limo .academy .computer .center .management .systems .company .builders .training .email .solutions .support .camp .glass .repair .education .institute .sexy .casa .click .diet .hosting.help | Dopo 7 giorni dalla scadenza | € 250.00+iva |
I tempi di restore variano da 24 sino a 72 ore, a seconda del TLD.